Protocol
Saturn
比较器直接读取本次打开网站时保存的 YT 价格、APY、TVL 与流动性快照,不再逐市场请求交易报价。
已合并积分活动
2 个活动 · 5 个 YT
比较假设
修改任一参数后,直接使用数据库市场快照重新计算
跨链比较暂未计入桥接成本。FDV、分配比例和总积分都是用户假设。
YT 方式比较
输入金额后开始计算
| 方案 | 链 / 到期 | YT 数量 | YT 价格 | Implied APY | Underlying APY | TVL | 流动性 | 倍率 | 预计积分 | 净成本 | 每百万积分成本 | 预计积分价值 | Underlying ROI | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YT-USDat USDat | Monad 2027/1/14 | — | $0.02425644 | 8.6% | 3.0% | $42,365,831.6 | $1,468,700.69 | 30× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-USDat USDat | Ethereum 2027/1/14 | — | $0.02489267 | 8.8% | 3.0% | $18,417,442.07 | $1,684,203.96 | 30× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-sUSDat sUSDat | Monad 2027/1/14 | — | $0.04662396 | 17.4% | 16.3% | $4,712,549.98 | $1,609,115.76 | 10× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-sUSDat sUSDat | Ethereum 2027/1/14 | — | $0.03557246 | 13.0% | 15.9% | $6,110,761.66 | $1,328,311.85 | 10× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-USDat USDat | BNB Chain 2027/1/14 | — | $0.02198284 | 7.7% | 0.0% | $90,152.61 | $42,447.84 | 30× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT 数量 = 投入金额 ÷ 数据库 YT 价格;Underlying 收益 = YT 数量 × Underlying APY × 剩余天数 ÷ 365。快照价格不包含实际成交滑点。