Protocol
Strata
比较器直接读取本次打开网站时保存的 YT 价格、APY、TVL 与流动性快照,不再逐市场请求交易报价。
已合并积分活动
4 个活动 · 5 个 YT
比较假设
修改任一参数后,直接使用数据库市场快照重新计算
跨链比较暂未计入桥接成本。FDV、分配比例和总积分都是用户假设。
YT 方式比较
输入金额后开始计算
| 方案 | 链 / 到期 | YT 数量 | YT 价格 | Implied APY | Underlying APY | TVL | 流动性 | 倍率 | 预计积分 | 净成本 | 每百万积分成本 | 预计积分价值 | Underlying ROI | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YT-jrUSDe jrUSDe | Ethereum 2026/10/22 | — | $0.00421024 | 6.3% | 5.7% | $1,931,895.76 | $776,728.85 | 20× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-srUSDe srUSDe | Ethereum 2026/10/22 | — | $0.00395316 | 5.9% | 4.2% | $16,731,621.87 | $4,229,093.31 | 60× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-srUSDat srUSDat | Monad 2027/1/14 | — | $0.02892733 | 10.3% | 8.2% | $1,089,830.91 | $362,917.97 | 78× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-srUSDat srUSDat | Ethereum 2027/1/14 | — | $0.02720435 | 9.7% | 8.1% | $911,069.18 | $229,298.05 | 60× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT-srnOPAL srnOPAL | Ethereum 2027/1/7 | — | $0.02286912 | 8.6% | 8.8% | $141,869.53 | $128,027.59 | 60× | — | — | — | — | — | 价格缺失 |
YT 数量 = 投入金额 ÷ 数据库 YT 价格;Underlying 收益 = YT 数量 × Underlying APY × 剩余天数 ÷ 365。快照价格不包含实际成交滑点。